Fűtési idény átlag Magyarországon

|
Külső hőméséklet |
Évesfűtési napok száma |
Éves fűtési órák |
| -15 | 0,1 | 2,4 |
| -14 | 0,13 | 3,12 |
| -13 | 0,3 | 7,2 |
| -12 | 0,4 | 9,6 |
| -11 | 0,4 | 9,6 |
| -10 | 0,7 | 16,8 |
| -9 | 1,33 | 31,92 |
| -8 | 2,16 | 51,84 |
| -7 | 1,56 | 37,44 |
| -6 | 2,4 | 57,6 |
| -5 | 3,6 | 86,4 |
| -4 | 4,1 | 98,4 |
| -3 | 5,65 | 135,6 |
| -2 | 6,45 | 154,8 |
| -1 | 9,3 | 223,2 |
| 0 | 10,4 | 249,6 |
| 1 | 12,8 | 307,2 |
| 2 | 14,4 | 345,6 |
| 3 | 14,3 | 343,2 |
| 4 | 13,4 | 321,6 |
| 5 | 13,6 | 326,4 |
| 6 | 14 | 336 |
| 7 | 12,2 | 292,8 |
| 8 | 12,7 | 304,8 |
| 9 | 13,2 | 316,8 |
| 10 | 12 | 288 |
| 11 | 10,6 | 254,4 |
| 12 | 11,3 | 271,2 |
| SUM: | 203,48 | 4 883,52 |
Segítük megahatározni az épületének a hőenergiaigényét és Hiteles Energetikai tanústvány elkészítését is elvégezzük.
Miskolcon é Borsod megye egész területén.



