Energiatanúsítvány, Energetikai tanúsítvány Miskolcon és Borsod megyében!

Harmatpont-Relatív pára

    RELATÍV PÁRATARTALOM   %
    30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

HŐMÉRSÉKLET

    

              

2       -8,70 -6,60 -5,40 -4,40 -3,20 -2,50 -1,80 -1,00 -0,30 0,50 1,20
4       -6,10 -4,90 -3,70 -2,60 -1,80 -0,90 -0,10 0,80 1,60 2,40 3,20
6       -4,50 -3,10 -2,10 -1,10 -0,10 0,90 1,90 2,70 3,60 4,50 5,40
8       -2,70 -1,60 -0,40 0,70 1,80 2,80 3,80 4,80 5,70 6,50 7,30
10 -6,00 -4,20 -2,60 -1,30 0,00 1,30 2,50 3,70 4,80 5,80 6,80 7,70 8,50 9,30
11 -5,20 -3,40 -1,80 -0,40 1,00 2,30 3,60 4,70 5,80 6,70 7,70 8,60 9,40 10,20
12 -4,50 -2,60 -1,00 0,40 1,80 3,20 4,50 5,60 6,70 7,80 8,70 9,60 10,50 11,30
13 -3,70 -1,90 .-0,1 1,30 2,80 4,20 5,40 6,60 7,70 8,70 9,60 10,50 11,40 12,20
14 -2,60 -1,00 0,60 2,20 3,80 5,10 6,40 7,60 8,70 9,70 10,70 11,60 12,60 13,40
15 -2,20 -0,30 1,50 3,10 4,70 6,10 7,40 8,50 9,60 10,70 11,70 12,60 13,50 14,40
16 -1,40 0,50 2,40 4,10 5,60 7,00 8,30 9,50 10,60 11,70 12,70 13,60 14,60 15,50
17 -0,60 1,40 3,30 5,00 6,50 7,90 9,20 10,40 11,50 12,50 13,60 14,50 15,40 16,20
18 0,20 2,30 4,20 5,90 7,40 8,80 10,10 11,30 12,40 13,50 14,60 15,40 16,30 17,30
19 1,00 3,20 5,10 6,80 8,30 9,80 11,10 12,30 13,40 14,50 15,50 16,40 17,40 18,20
20 1,90 4,10 6,00 7,70 9,30 10,70 12,00 13,20 14,40 15,50 16,50 17,40 18,40 19,20
21 2,80 5,00 6,90 8,60 10,20 11,60 12,90 14,20 15,40 16,40 17,40 18,40 19,30 20,20
22 3,60 5,90 7,80 9,50 11,20 12,50 13,90 15,20 16,30 17,40 18,40 19,40 20,30 21,20
23 4,50 6,70 8,70 10,40 12,00 13,50 14,90 16,00 17,30 18,40 19,40 20,40 21,30 22,20
24 5,40 7,60 9,60 11,30 12,90 14,40 15,70 17,10 18,20 19,20 20,30 21,40 22,30 23,20
25 6,20 8,50 10,50 12,20 13,80 15,40 16,70 18,00 19,10 20,20 21,40 22,30 23,30 24,20

CELSIUS

 


26 7,10 9,40 11,40 13,20 14,80 16,30 17,70 18,90 20,10 21,30 22,30 23,30 24,30 25,20
27 8,00 10,20 12,20 14,10 15,70 17,20 18,60 19,80 21,10 22,20 23,30 24,30 25,20 26,10
28 8,80 11,10 13,10 15,00 16,60 18,10 19,40 20,90 22,10 23,20 24,30 25,30 26,20 27,20
29 9,70 12,00 14,00 15,90 17,60 19,00 20,50 21,80 23,00 24,20 25,20 26,20 27,30 28,20
30 10,50 12,90 14,90 16,80 18,40 20,00 21,40 23,70 23,90 25,10 26,10 27,20 28,20 29,10
32       18,60 20,30 21,90 23,30 24,70 25,80 27,10 28,20 29,20 30,20 31,20
34       20,40 22,20 23,80 25,20 26,50 27,90 28,90 30,10 31,20 32,10 33,10
36       22,20 24,10 25,50 27,00 28,40 29,70 30,90 32,00 33,10 34,20 35,10
38       24,00 25,70 27,40 28,90 30,30 31,60 32,80 34,00 35,00 36,10 37,00
40       25,80 27,70 29,20 30,80 32,20 33,50 34,70 35,90 37,00 38,10 39,10
45       30,29 32,17 33,86 35,38 36,85 38,24 39,54 40,74      
50       34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45,55      
A harmatpont-táblázat azt adja meg, hogy a levegő-hőmérséklet és a levegő relatív páratartalma függvényében milyen felületi hőmérsékleten válik ki kondenzvíz. Így például 20 °C levegő-hőmérsékleten és a levegő 70 % relatív páratartalma mellett szívóhatással nem rendelkező felületeken 14,4 °C felületi hőmérséklet alatt válik ki kondenzvíz.

 

 

Energetikai tanúsítvány Kazincbarcika, Miskolc, Felsőzsolca, Edelény, Mezőkövesd, Nyékládháza, Szerencs, Sajószentpéter, Emőd, Tiszaújváros és Borsod megye egész területén.