Hőátbocsátási tényezők

Hőátbocsátási tényezők különböző szigetelésekkel és vastagságokkal
  cm Polisztirol Kőzetgyapot Grafitos
Falszerkezet 0 5 8 10 15 20 5 8 10 15 20 5 8 10 15 20
Ytong 37,5 cm 0,29 0,21 0,18 0,16 0,13 0,11 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
POROTHERM 44 HS 0,3 0,21 0,18 0,17 0,14 0,11 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
POROTHERM 44 NF 0,33 0,23 0,19 0,18 0,14 0,12 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
POROTHERM 38 HS 0,35 0,24 0,2 0,18 0,14 0,12 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ytong 30 cm 0,36 0,24 0,2 0,18 0,15 0,12 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
POROTHERM 38 NF 0,41 0,26 0,22 0,19 0,15 0,13 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
POROTHERM 30 HS 0,43 0,27 0,22 0,2 0,16 0,13 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
POROTHERM 30 NF 0,49 0,3 0,24 0,21 0,16 0,13 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
POROTHERM 30 hanggátló 0,63 0,34 0,27 0,23 0,18 0,14 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
POROTHERM 30 0,63 0,34 0,27 0,23 0,18 0,14 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
Szilikát 0,64 0,34 0,27 0,23 0,18 0,14 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
POROTHERM 25 NF 0,98 0,42 0,31 0,27 0,2 0,16 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
POROTHERM 20 NF 1,17 0,45 0,33 0,28 0,2 0,16 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
LEIER PE 45/L 1,37 0,48 0,35 0,29 0,21 0,16 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
Kisméretű tégla fal  1,45 0,49 0,35 0,29 0,21 0,16 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
B 30 falazat 1,49 0,49 0,35 0,3 0,21 0,16 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1
LEIER PE 38/L 1,54 0,5 0,36 0,3 0,21 0,17 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1
LEIER PE 45/L 1,62 0,51 0,36 0,3 0,21 0,17 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2
Régi nagyméretű tégla 1,74 0,52 0,37 0,31 0,22 0,17 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2
Tufa 1,76 0,52 0,37 0,31 0,22 0,17 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2
Terméskőfal (40 cm) 2,13 0,55 0,38 0,32 0,22 0,17 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2
válaszfal tégla 2,54 0,57 0,39 0,32 0,22 0,17 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
Vasbeton fal 20 cm 3,72 0,62 0,41 0,34 0,23 0,18 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2
Vasbeton fal 15 cm 4,04 0,63 0,41 0,34 0,23 0,18 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2

 Energiatanúsítvány Miskolc, Energetikai tanúsítvány Miskolc, Energiatanúsítás Miskolc, Energia tanúsítvány