2022.02.16.
Hőátbocsátási tényező jele U mértékegysége (W/m2K)
Ami azt jelenti, ha (egyszerűség kedvéért) U=1, hogy 1m2-en 1 fok hőmérsékletkülönbségnél 1 Watt energia távozik a meleg oldalról a hideg oldal felé.
Ha egy 10m*10m-es 3m-es belmagasságú házat veszünk alapul, akkor 10m*3m*4 (4 fal) = 120m2 fal felületen a fenti U=1W/m2K -el számolva 1°C hőmérséklet különbségnél 120Wh energia távozik óránként.
Ha a külső hőmérséklet 0°C a belső szobahőmérséklet 20°C akkor, 20*120W= 2400Wh energia távozik óránként.
Vagyis minél kisebb az U érték annyival kevesebb lesz az energiaveszteség.
Hőátbocsátási tényezők különböző szigetelésekkel és vastagságokkal | ||||||||||
| U érték | Polisztirol (cm) | Kőzetgyapot (cm) | Grafitos (cm) | ||||||
Falszerkezet | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
Ytong 37,5 cm | 0,29 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
POROTHERM 44 HS | 0,3 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
POROTHERM 44 NF | 0,33 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
POROTHERM 38 HS | 0,35 | 0,24 | 0,18 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
Ytong 30 cm | 0,36 | 0,24 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
POROTHERM 38 NF | 0,41 | 0,26 | 0,19 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
POROTHERM 30 HS | 0,43 | 0,27 | 0,20 | 0,16 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
POROTHERM 30 NF | 0,49 | 0,30 | 0,21 | 0,16 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
POROTHERM 30 hanggátló | 0,63 | 0,34 | 0,23 | 0,18 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
POROTHERM 30 | 0,63 | 0,34 | 0,23 | 0,18 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
Szilikát | 0,64 | 0,34 | 0,23 | 0,18 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
POROTHERM 25 NF | 0,98 | 0,42 | 0,27 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
POROTHERM 20 NF | 1,17 | 0,45 | 0,28 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
LEIER PE 45/L | 1,37 | 0,48 | 0,29 | 0,21 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
Kisméretű tégla fal | 1,45 | 0,49 | 0,29 | 0,21 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
B 30 falazat | 1,49 | 0,49 | 0,30 | 0,21 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
LEIER PE 38/L | 1,54 | 0,50 | 0,30 | 0,21 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
LEIER PE 45/L | 1,62 | 0,51 | 0,30 | 0,21 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Régi nagyméretű tégla | 1,74 | 0,52 | 0,31 | 0,22 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Tufa | 1,76 | 0,52 | 0,31 | 0,22 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Terméskőfal (40 cm) | 2,13 | 0,55 | 0,32 | 0,22 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
válaszfal tégla | 2,54 | 0,57 | 0,32 | 0,22 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Vasbeton fal 20 cm | 3,72 | 0,62 | 0,34 | 0,23 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,20 |
Vasbeton fal 15 cm | 4,04 | 0,63 | 0,34 | 0,23 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,20 |
A ház hővesztesége természetesen nem ennyi mivel a padlásfödém, az aljzaton a nyílászárokon keretül is távozik meleg levegő a házból.
Épülethatároló szerkezet | A hőátbocsátási tényező követelményértéke 2017. dec. 31-ig használatba vett lakóépületekre vonatkozóan U [W/m2K] | A hőátbocsátási tényező követelményértéke 2018. jan. 1-től használatba vett lakóépületekre vonatkozóan U [W/m2K] |
Külső fal | 0,45 | 0,24 |
Lapostető | 0,25 | 0,17 |
Padlásfödém | 0,30 | 0,17 |
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek | 0,25 | 0,17 |
Alsó zárófödém árkád felett | 0,25 | 0,25 |
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett | 0,50 | 0,26 |
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) | 1,60 | 1,15 |
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) | 2,00 | 1,40 |
Homlokzati üvegfal | 1,50 | 1,40 |
Tetőfelülvilágító | 2,50 | 1,70 |
Tetősík ablak | 1,70 | 1,25 |
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó | 1,80 | 1,45 |
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,50 | 0,26 |
Szomszédos fűtött épületek közötti fal | 1,50 | 1,50 |
Talajjal érintkező fal 0 és 1 m között | 0,45 | 0,30 |
Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) | 0,50 | 0,30 |