2022.08.22.

Jó tudni, hogy melyik háztartási gép mennyi villamosenergiát fogyaszt.
Megnevezés | Teljesítmény (W) | Fogyasztás (kWh) |
Klíma (szobai mobil), lakás (kültéri + beltéri egység) | 1600-2000 | 1 - 10 kWh/nap |
Szobai párásító | 400 | 0,4 – 1 kWh/nap |
Légtisztító | 400 | 0,5 – 1,5 kWh/nap |
Ventilátor | 200-350 | 0,2 - 0,35 kWh/óra |
Szagelszívó | 200-600 | 0,2-0,6 kWh/óra |
Számítógép | max. 600 | 0,05 – 4 kWh/nap |
Kenyérsütő | 600-1500 | 0,6-1,5 kWh/sütés |
Hősugárzó | 800-1000 | 0,8-1,0 kWh/óra |
Mosó-szárítógép | 1500-2500 | 0,6-2,5 kWh/adag |
Mosogatógép | 800-1500 | 0,6-1,5 kWh/adag |
Mikrohullámú sütő (normál, grillező/űrtartalom) | 600-2500 | 0,6-2,5 kWh/nap |
Hűtőláda (350 l) | 150-200 | 1-1,5 kWh/nap |
Hűtőszekrény (160 l) | 60-80 | 0,5-0,8 kWh/nap |
Fagyasztószekrény (205 l) | 80-100 | 0,7-1 kWh/nap |
Olajradiátor (mobil) villamos fűtőbetéttel | 800-2500 | 0,8-2,5 kWh/óra |
Villanytűzhely (teljes villamos) | 4500-7500 | 4,5-7,5 kWh/óra (max.) |
Kombinált villamos-gáz tűzhely | 1500-4500 | 1,5-4,5 kWh/óra (max.) |
Aszalógép | 250 | 2,5-5 kWh/adag |
Szendvicssütő | 700-1400 | 0,14-0,3 kWh/adag |
Gyümölcscentrifuga | 300-700 | 0,001-0,002 kWh/adag |
Kenyérpirító | 800-1000 | 0,07-0,08 kWh/adag |
Takarítógép | 1000-2500 | 1-2,5 kWh/óra |
Porszívó | 1000-2000 | 0,4 5 kWh/óra |
Automata mosógép | 1500-2500 | 0,6-1,8 kWh/mosás |
Átfolyós vízmelegítő | 2500-24000 | 2,5-24 kWh/óra |
Villamos melegvíz forraló (bojler), (120 l) | 1800-2000 | 7-9 kWh/nap |
Vállaljuk energetikai tanúsítvány és energetikai szakértés elkészítését ingatlan eladáshoz, bérbeadáshoz, használatba vételi engedélyhez, építkezésekhez valamint pályázatokhoz, Miskolc, Kazincbarcika és Borsod megye egész területén.
Energetikai tanácsadás!
email: iroda@miskolcenergia.hu
tel: 06-20-935-6505