2016.11.14.
2017.Dec.31-től-2020.Dec.31-ig MINDEN Épületre vonatkozóan
5. melléklet a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelethez59
Költségoptimalizált követelményszint
I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
1. táblázat: A hőátbocsátási tényező követelményértékei
Épülethatároló szerkezet | A hőátbocsátási tényező | ||
1 | Homlokzati fal | 0,24 | |
2 | Lapostető | 0,17 | |
3 | Fűtött tetőteret határoló szerkezetek | 0,17 | |
4 | Padlás és búvótér alatti födém | 0,17 | |
5 | Árkád és áthajtó feletti födém | 0,17 | |
6 | Alsó zárófödém fűtetlen terek felett | 0,26 | |
7 | Üvegezés | 1 | |
8 | Különleges üvegezés* | 1,2 | |
9 | Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m2) | 1,15 | |
10 | Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró | 1,4 | |
11 | Homlokzati üvegfal, függönyfal | 1,4 | |
12 | Üvegtető | 1,45 | |
13 | Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola | 1,7 | |
14 | Tetősík ablak | 1,25 | |
15 | Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására) | 2 | |
16 | Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó | 1,45 | |
17 | Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu | 1,8 | |
18 | Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,26 | |
19 | Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal | 1,5 | |
20 | Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig | 0,3 | |
21 | Talajon fekvő padló (új épületeknél) | 0,3 | |
22 | Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal, Trombe fal) | 1 | |
* Magas akusztikai vagy biztonsági követelményű üvegezés esetén érvényes követelményértékek. |